ARGENTINA Ref. 260314 | |||
Örtlichkeit: Pollensa Situation: Pueblo Maximale Personenanzahl: 4 Zimmer: 2 Bäder: 2 |
Entfernungs: Nächstliegenden Stadtmitte: 0 Entfernung zum Meer: 6 km. Entfernung zum Ärztehaus: 200 m. Entfernung zum Golfplatz: 4 km. |
I) LAGE UND ORT: Diese Wohnung liegt am Norden Mallorcas in der Gemeinde Pollença, in der Mitte von einem Tahl mit Bergen umherum, aber ofen und Flach zum Osten, und ist der Endteil von Bergkette “Tramuntana”, die als Naturpark und Erbe der Menschheit ausgezeichnet wurde. Die Möglichkeiten für Wanderer und Naturlieber sind enorm und vielseitig. Es geht vom Meer und Küste bis über 1.000 m. hoch auf hunderte Km. auf Publik Wegen. In dieser Gemeinde sin mehr als 15.000 Einwohner und sind alle nötige Services. Sinnbildliche Orte “El Pont Romà”, “El Calvari”, “Puig de María” und “El Convento de Sto. Domingo”. Zu bemerken sind so viele und so viele Klassen von Bars und Resturants, die das beste anbieten, aber die Geschäftsläden sind überal und kann man alles möglich einkaufen. Orte am Meer sind hier etwas besonders: Cala St. Vicenç, die aus meheren Calas besteht; Pt. Pollença mit Sandstrand und alle Meersportmöglichkeiten; Formentor, mit dem berühmten Hotel und publik Sandstrand; Cap Formentor mit Leuchturm und atemberaubender Gegend. Im Sommer und in verschiedenen Tagen werden Folksfeste und andere Veranstaltungen organisiert, aber eine ist ganz besonders: Der “Schlag der Cristen gegen der Mauren” am Anfang August bei dem Feiertag der “Virgen de los Ángeles” und “La Alborada” (Der Sonneaufgang).
Für mehr Auskunft: www.illesbalears.es ; www.infomallorca.net
II) DETAILIERTE BESCHREIBUNG: Inmitten der Erweiterung von Pollença nach Osten, um 7 Km. Bis zum Meer und Sandstrand, befindet sich diese Wohnung in einer Strasse gut asphaltiert und Bürgersteige mit guter Beleuchtung in der Nacht.
Es ist eine sehr ruhige und saubere Gegend. Sehr nah sind es Gesundheitsservices 24 h., Apotheken, Supermarket, Bars und Restaurants.
III) Übersicht: Die Wohnung liegt auf der 1. Etage eines 2-stöckigen Gebäude, 80 m2 Wohnfläche, plus 80 m2 Interior Terrasse und Balkon auf die Straße. Im Jahr 2014 wurde modernisiert.
Bestandteile und Ausstattung:
**Die Wohnung: Straße Zugang über eine Treppe ohne Aufzug.
Zugang zur Wohnung:
Wohn-Esszimmer: Sat-T.V., Sofa, Esstisch für 6 pax., direkter Zugang zur inneren Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Küche: Zugang zur interior Terrasse mit Möbeln für 4 Personen, Butan-Gasherd, Dunstabzugshaube, Backofen, Geschirr, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasser Bulldozer alle Kochutensilien und Glasgeschirr .
Schlafzimmer
1:
2 Einzelbetten 90x190 cm. und Kleiderschrank.
Schlafzimmer
2:
1 Doppelbett 150x190 cm. und Kleiderschrank.
Badezimmer:
1
mit Badewanne; 2
mit Dusche.
Wäscheservice:
auf der interior Terrasse.
III) ORTE, KULTUR & VORSCHLÄGE:
**Flughafen: 65 km. (45 km. Autobahn); ca. 45 Min.
**Krankenhäuser: Playa de Muro, ca. 10 Km.; Comarcal d´Inca, ca. 25 Km.
**Naturpark s´Albufera: 1.700 ha., Freier Eintritt von morgens bis abends.
**Golf: Pollensa (9 Löche); Alcanada (18 Löche).
**Wochenmärkte: Dienstags: Sta. Margalida u. Alcúdia; Mittwochs: Sineu(einzel mit lebendigen Tieren); Donnerstags: Inca (der grösste Mallorcas); Freitags: Ca´n Picafort.
Uhrzeiten: von 08.00 bis 13.00 Uhr.
Más información:
www.illesbalears.es;
www.infomallorca.net
.
MIETER
DIENSTLEISTUNGEN
SCHLÜSSELÜBERGABE
VERFÜGBARKEIT
- Satelliten-TV
- Fernseher
- Internet-Zugang
- DVD
- Heizung
- Bettwäsche und Handtücher
- Ofen
- Herd
- Kühl / Gefrierschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Kessel
- Kaffemaschine
- Bügeleisen / Bügelbrett
- Toaster
- Kochutensilien
- Besteck
- Glaswaren
- Geschirr
- Badewanne
- Dusche
- Wifi
- Balkon
Dezember - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |