ALBORADA Ref. 2504142 | |||
Örtlichkeit: POLLENSA Situation: can suavet Maximale Personenanzahl: 8 Zimmer: 4 Bäder: 3 Klimatisierung in alle Schlafzimmern |
Entfernungs: Nächstliegenden Stadtmitte: Pollensa Entfernung zur Stadtmitte: 3 km. Entfernung zum Meer: 4 km. Entfernung zum Supermarkt: 1 km. Entfernung zum Ärztehaus: 3 km. Entfernung zum Golfplatz: 6 km. |
Ferienvermietung nach LAU: keine Dienstleistungen von der Hotelbranche und Tourismus.
Finca, ch. Rural \"ALBORADA\"; Ref. 250414.2
Gemeinde: Pollensa
Zone: Suavet
Belegung: 8 pax.
Schlafzimmer: 4
Bäder: 3
A.C./w.k.: ja
Schwimmingpool: privat (10,00 x 5,00 m.)
Entfernungen:
Nächste Ortschaft: Pollensa: 2 km.)
Sandstrandentfernung: 4 km.
Supermarket: 1 km.
Näschstes Krankenhaus: 15 km.
I) LAGE UND ORT: Dieses Haus liegt am Norden Mallorcas in der Gemeinde Pollença, in der Mitte von einem Tahl mit Bergen umherum, aber ofen und Flach zum Osten, und ist der Endteil von Bergkette “Tramuntana”, die als Naturpark und Erbe der Menschheit ausgezeichnet wurde. Die Möglichkeiten für Wanderer und Naturlieber sind enorm und vielseitig. Es geht vom Meer und Küste bis über 1.000 m. hoch auf hunderte Km. Publik Wege. In dieser Gemeinde sin mehr als 15.000 Einwohner und haben alle nötige Services. Sinnbildliche Orte “El Pont Romà”, “El Calvari”, “Puig de María” und “El Convento de Sto. Domingo”. Zu bemerken sind so viele und so viele Klassen von Bars und Resturants, die das beste anbieten, aber die Geschäftsläden sind überall und kann man alles möglich einkaufen. Orte am Meer sind hier etwas besonders: Cala St. Vicenç, die aus meheren Calas besteht; Pt. Pollença mit Sandstrand und allen Meersportmöglichkeiten; Formentor, mit dem berühmten Hotel und publik Sandstrand; Cap Formentor mit Leuchturm und atemberaubender Gegend. Im Sommer und in verschiedenen Tagen werden Folksfeste und andere Veranstaltungen organisiert, aber eine ist ganz besonders: Der “Schlag der Cristen gegen der Mauren” am Anfang August bei dem Feiertag der “La Virgen de los Ángeles” und “La Alborada” (Der Sonneaufgang).
Für mehr Auskunft: www.illesbalears.es ; www.infomallorca.net
II) DETAILIERTE BESCHREIBUNG: In einer flachen rural Gegend und mit guten asfaltierten Wegen. Die Entfernung bis Pollença, 4 km.; zum Meer und Santstränden Cala St. Vicenç, 4 km. und bis zum Sandstrand Pt. Pollença, 4 km. Die Aussichten zum Land-Berge und die Orientierung Süd-Osten.
Allgemeine Information : Eine Parzelle von ca. 1.000 m2, das Haus hat eine bewohnte Fläche von 200 m2 und bestehet aus Erdgeschoss und erste Etage, mit grossen bedeckten Terrassen, Balkon, Garten und Rasen um dem Schwimmingpool.
Bestandteile und Ausstattung:
**Erdgeschoss: Eingang der Parzelle, kleiner Weg zum Haus, Veranda mit Möbeln und Hauseingang. Es ist unterdach Parkplatz am Haus.
Wohn-Esszimmer: Sitzecke, SAT-TV, Esstisch für 8 Personen, direkter Ausgang zur Veranda mit Möbeln.
Küche: Cerankochherd, Rauchabzug, Electro-Ofen, Spülmaschine, Microwelle,
Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasser Bulldozer, alle Sorten Utensilien und Geschirr. Zugang zur Veranda mit Möbeln und Barbecue.
Schlafzimmer, 1: Erdgeschoss, A.C./w.k., Doppelbett 150x190 cm., mit Badezimmer en suite und Kleiderschrank.
Schlafzimmer, 2: Erdgeschoss, A.C./w.k., Doppelbett 150x190 cm., mit Kleiderschrank.
Badezimmer in Gemeinschaft bei Erdgeschoss.
Schlafzimmer, 3: Erdgeschoss, A.C./w.k., 2 Einzelbetten 90 x 190 cm., mit Kleiderschrank.
**Erster Stock:
Schlafzimmer, 4: A.C. / w.k., 2 Einzelbetten 90 x 190 cm., mit Badezimmer en suite und Kleiderschrank. Balkon mit Aussichten zum Garten, Land und Berge.
Bäder: 1 u. 2, mit Badewanne, im Erdgeschoss ; 3, erster Stock.
Waschküche: Waschmaschine und Bügeleisen mit Brett.
Garten: Hof mit Garten und Rasen um Schwimmingpool (Masse:10 x 5 m; Tiefe: 1,25 bis 2,10 m.)
**Flughafen: 65 km. (45 km. Autobahn); ca. 45 Min.
**Krankenhäuser: Playa de Muro, ca. 10 Km.; Comarcal d´Inca, ca. 25 Km.
**Naturpark s´Albufera: 1.700 ha., Freier Eintritt von morgens bis abends.
**Golf: Pollensa (9 Löche); Alcanada (18 Löche).
**Wochenmärkte: Dienstags: Sta. Margalida u. Alcúdia; Mittwochs: Sineu(einzel mit lebendigen Tieren); Donnerstags: Inca (der grösste Mallorcas); Freitags: Ca´n Picafort.
Uhrzeiten: von 08.00 bis 13.00 Uhr.
Mehr Auskunft: www.illesbalears.es; www.infomallorca.net .
MIETER DIENSTLEISTUNGEN
SCHLÜSSELÜBERGABE
VERFÜGBARKEIT
- Klimaanlage
- Satelliten-TV
- Fernseher
- Internet-Zugang
- DVD
- Grill
- Billardtisch
- Wifi
- Bettwäsche und Handtücher
- Ofen
- Herd
- Kühl / Gefrierschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Kessel
- Kaffemaschine
- Bügeleisen / Bügelbrett
- Toaster
- Kochutensilien
- Besteck
- Glaswaren
- Geschirr
- Badewanne
- Dusche
- Ausserhalb Parking
- Feuerstelle
- Liegestühle
Dezember - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember - 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sos |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |